Review – Đánh Giá – Tổng Quan Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-BV412HGKV
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-BV412HGKV
| Hãng sản xuất | Panasonic |
|---|---|
| Năm ra mắt | 2026 |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Kiểu tủ | Ngăn đá dưới |
| Sổ cửa | 2 cửa |
| Dung tích sử dụng | 366 lít |
| Dung tích ngăn đá | 122 lít |
| Dung tích ngăn lạnh | 244 lít |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh vòng cung Panorama |
| Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi | Ngăn Prime Fresh+ cấp đông mềm chuẩn -3ºC |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ag Clean kháng khuẩn 99.9%, khử mùi hiệu quả |
| Chất liệu cửa tủ | Kính |
| Chất liệu khay | Kính chịu lực |
| Tiện ích | Làm đá tự động Cảnh báo cửa mở Chế độ ngăn đông mềm Prime Fresh+ Làm đông nhanh |
| Kích thước | 1790 x 600 x 680 mm |
| Khối lượng | 67 kg |
* Lưu ý: Giá liên tục cập nhật, vui lòng liên hệ để có giá chính xác tại thời điểm mua hàng.
Hotline: 0983.278.488 – 0912.094.988 – 0912.475.788

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.